Quels sont les 49 autres films à avoir franchi la fameuse marque ?
Tom Cruise est milliardaire ! C'est officiel, depuis quelques heures, Top Gun 2 a fait son entrée dans un club très fermé : celui des films ayant passé le cap symbolique (mais pas que) du milliard de dollars au Box-office mondial. Avec ses excellents résultats du week-end (encore 30 millions $ de recettes pour sa 5e semaine d'exploitation), Maverick devient le 49e plus gros succès de tous les temps au cinéma et s'inscrit dans les annales comme le 50e film à dépasser 1 milliard de dollars de recettes globales, avec 520 millions sur le marché américain et 486 millions dans le reste du monde (sachant que Top Gun 2 n'est pas encore sorti en Chine).
La sortie de Top Gun : Maverick en streaming dépendra de Tom CruisePendant longtemps, Titanic a été le seul film de l'histoire du Box-office à avoir réussi à franchir cette marque symbolique. Mais au XXIe siècle, avec l'envol du prix des places, de la 3D et le développement des salles iMax, les recettes des blockbusters ont explosé. D'ailleurs, cinq ont même passé la barre des 2 milliards de dollars et les deux leaders, Avatar et Avengers : Endgame, frôlent même les 3 milliards $ grâce à des ressorties régulières.
Dans le détail, les films de super-héros se taillent la part du lion, puisque 10 Marvel sont dans ce top 50 des milliardaires, ainsi que 4 films du DCEU. La saga Star Wars est aussi bien représentée avec 5 films, tandis que les dinos de Jurassic Park sont présents à 3 reprises (en attendant Dominion). Finalement, on notera que les grands films Disney (animés, live action ou Pixar) font encore recettes et s'octroient 11 places dans ce classement des 50 films milliardaires :
1 Avatar $2,847,397,339 2009
2 Avengers: Endgame $2,797,501,328 2019
3 Titanic $2,201,647,264 1997
4 Star Wars: Episode VII $2,069,521,700 2015
5 Avengers: Infinity War $2,048,359,754 2018
6 Spider-Man: No Way Home $1,901,231,491 2021
7 Jurassic World $1,671,537,444 2015
8 Le Roi Lion ( (live action) $1,663,250,487 2019
9 Avengers $1,518,815,515 2012
10 Fast and Furious 7 $1,515,341,399 2015
11 La Reine des Neiges 2 $1,450,026,933 2019
12 Avengers: Age of Ultron $1,402,809,540 2015
13 Black Panther $1,347,597,973 2018
14 Harry Potter 7 : Part 2 $1,342,359,942 2011
15 Star Wars: Episode VIII $1,332,698,830 2017
16 Jurassic World: Fallen Kingdom $1,310,466,296 2018
17 La Reine des Neiges $1,281,508,100 2013
18 La Bell et la Bête (live action) $1,273,576,220 2017
19 Les Indestructibles 2 $1,243,089,244 2018
20 Fast and Furious 8 $1,236,005,118 2017
21 Iron Man 3 $1,214,811,252 2013
22 Les Minions $1,159,444,662 2015
23 Captain America: Civil War $1,153,337,496 2016
24 Aquaman $1,148,528,393 2018
25 Le Retour du Roi $1,146,436,214 2003
26 Spider-Man: Far from Home $1,131,927,996 2019
27 Captain Marvel $1,128,462,972 2019
28 Transformers: Dark of the Moon $1,123,794,079 2011
29 Skyfall $1,108,569,499 2012
30 Transformers: Age of Extinction $1,104,054,072 2014
31 Jurassic Park $1,099,699,003 1993
32 The Dark Knight Rises $1,081,153,097 2012
33 Joker $1,074,445,730 2019
34 Star Wars: Episode IX $1,074,149,279 2019
35 Toy Story 4 $1,073,394,593 2019
36 Toy Story 3 $1,066,970,811 2010
37 Pirates des Caraïbes 2 $1,066,179,747 2006
38 Le Roi Lion $1,063,611,805 1994
39 Rogue One: A Star Wars Story $1,056,057,720 2016
40 Aladdin (live action) $1,050,693,953 2019
41 Pirates des Caraïbes 3 $1,045,713,802 2011
42 Moi, Moche et méchant 3 $1,034,800,131 2017
43 Le Monde de Dory $1,028,570,942 2016
44 Star Wars: Episode I $1,027,082,707 1999
45 Alice aux Pays des merveilles (live)$1,025,468,216 2010
46 Zootopia $1,024,121,104 2016
47 Harry Potter à l'école des Sorciers $1,022,290,019 2001
48 Le Hobbit : Un voyage inattendu $1,017,030,651 2012
49 Top Gun: Maverick $1,006,936,963 2022
50 The Dark Knight $1,006,102,277 2008
Commentaires